15歳未満人口比率(2020年度) | 10.87% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 61.05% |
高齢人口比率(2020年度) | 24.49% |
一般世帯数(2020年度) | 345,010世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 47.34% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 48.77人 |
人口増減率(2020年度) | 3.72% |
転入超過率(2020年度) | 0.33% |
東京都足立区は、江戸の歴史が息づく千住や、豊かな自然が広がる舎人など、多彩な表情を見せる街です。江戸時代、日光街道最初の宿場町「千住宿」として発展した千住は、現在も北千住駅周辺を中心に商業施設が集積し、当街並みには時の面影も残ります。北千住駅は多路線が乗り入れ、高いアクセス利便性を誇ります。西新井大師を擁する西新井エリアは平安時代開山の古刹を中心に、商業拠点としても成長。舎人駅そばには、広大な舎人公園や豊かな緑地が整備され、つくばエクスプレスや日暮里・舎人ライナーによって交通の利便性も向上しました。
足立区の北千住駅周辺は、活気ある商業エリアです。竹ノ塚や綾瀬などの駅周辺にも、地域に根差した商店街や商業施設があります。荒川、隅田川、綾瀬川といった河川が流れ、河川敷には広大な緑地が広がっています。舎人公園ではスポーツやレクリエーションを楽しめるほか、自然観察ができる公園や、農業に触れられる都市農業公園もあります。
「毎月第3土曜日はあだち家族ふれあいの日」毎月第3土曜日を家族ふれあいの日とし、親子のふれあいの場や仲間づくりの場を提供しています。東京都公衆浴場業生活衛生同業組合足立支部(23浴場)及び足立区ボウリング連盟(1ボウリング場)の割引利用のほか、区体育施設(13施設)の個人利用やギャラクシティ、郷土博物館、生物園、公園で無料開放を実施します。
「あだちマイ保育園」家庭で子どもを育てている方、又は妊婦さんを対象とした子育て支援制度です。子育てに対する不安や負担を少しでも軽減することを目的とし、区立保育園・認定こども園の保育士、看護師などの専門職員が、知識・経験・技術を活かしながら手伝いを行います。
東京女子医科大学附属足立医療センターは、足立区内で初めての大学病院です。「地域災害拠点中核病院」であり、二次救急では対応が難しい重症患者を受け入れる「三次救急医療機関」としての役割も担っています。さらに、「地域がん診療病院」や「地域周産期母子医療センター」といった機能も有しています。
15歳未満人口比率(2020年度) | 10.87% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 61.05% |
高齢人口比率(2020年度) | 24.49% |
一般世帯数(2020年度) | 345,010世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 47.34% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 48.77人 |
人口増減率(2020年度) | 3.72% |
転入超過率(2020年度) | 0.33% |
財政力指数(市町村財政)(2021年度) | - |
実質収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
経常収支比率(市町村財政)(2021年度) | 77% |
実質公債費比率(市町村財政)(2021年度) | -3.8% |
歳入決算総額(市町村財政)(2021年度) | 350,933,326千円 |
歳出決算総額(市町村財政)(2021年度) | 337,980,768千円 |
地方税(市町村財政)(2021年度) | 51,669,587千円 |
歯科診療所数(2022年度) | 375施設 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 5.39施設 |
介護老人福祉施設数(詳細票)(2017年度) | 21所 |
介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)(2017年度) | 12.33所 |
一般病院数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 0.73施設 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 6.41施設 |
医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 17.35人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 7.53人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年度) | 3.02所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年度) | 233,639円 |
平均寿命(男性)(2020年度) | 80.1歳 |
平均寿命(女性)(2020年度) | 86.7歳 |
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年度) | 0.21館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年度) | 11.22店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年度) | 0.86店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年度) | 2.94店 |
ごみのリサイクル率(2022年度) | - |
1住宅当たり延べ面積(2023年度) | 63.84m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年度) | 3.45室 |
持家率(2023年度) | 48.36% |
保育所等数(詳細票)(2017年度) | 106所 |
幼稚園数(2023年度) | 51園 |
小学校数(2023年度) | 67校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 125.82校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2023年度) | 16.22人 |
中学校数(2023年度) | 36校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 67.61校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2023年度) | 15.10人 |
高等学校数(2023年度) | 11校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 20.66校 |
交通事故発生件数(2009年度) | 2,574件 |
刑法犯認知件数(2008年度) | 11,390件 |
データ提供:株式会社ココロマチ
出典