15歳未満人口比率(2020年度) | 10.26% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 62.95% |
高齢人口比率(2020年度) | 22.68% |
一般世帯数(2020年度) | 314,133世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 54.38% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 54.16人 |
人口増減率(2020年度) | 4.02% |
転入超過率(2020年度) | 0.13% |
東京都板橋区は、中山道の板橋宿に由来する歴史を持ち、現在もその周辺は区の中心地としてにぎわいを見せています。ハッピーロード大山商店街や遊座大山商店街には多様な店舗が並び、暮らしに根ざした活気が息づいています。加賀地区は、かつて加賀藩前田家の下屋敷があった場所で、幕末には火薬製造の拠点として産業にも関わりました。常盤台には整然とした高級住宅街が広がり、静かな住環境が保たれています。板橋こども動物園やいたばしボローニャ絵本館などの文化施設もそろい、史跡公園の整備も進められています。
板橋区の大山駅周辺には、活気あるハッピーロード大山商店街があり、多くの人でにぎわいます。城北中央公園や赤塚公園のような大規模公園があり、荒川河川敷でも緑の中で過ごせます。板橋区立熱帯環境植物館といったユニークな施設もあり、大小様々な公園が整備され、比較的緑が多い住環境と言えます。
「すくすくカード事業」外出機会の確保やリフレッシュ機会の促進など、子育てしやすい環境づくりの推進に資することを目的として、子育て世代を応援する利用券(すくすくカード)を配付します。カードの内容は、産後のマッサージや赤ちゃんカフェでのケーキセットなどを利用できるものになっています。
「赤ちゃんの駅」外出中にオムツ替えや授乳などで立ち寄ることができるように、区立施設や民間施設などを「赤ちゃんの駅」に指定しています。
板橋区に位置する帝京大学医学部附属病院は、特定機能病院として高度な医療を提供しています。地域の基幹病院として、救急・急性期医療やがん治療、高度の専門治療を中心に、地域の医療機関とも連携を取りながら医療の推進を行っています。
15歳未満人口比率(2020年度) | 10.26% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 62.95% |
高齢人口比率(2020年度) | 22.68% |
一般世帯数(2020年度) | 314,133世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 54.38% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 54.16人 |
人口増減率(2020年度) | 4.02% |
転入超過率(2020年度) | 0.13% |
財政力指数(市町村財政)(2021年度) | - |
実質収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
経常収支比率(市町村財政)(2021年度) | 79.1% |
実質公債費比率(市町村財政)(2021年度) | -4.4% |
歳入決算総額(市町村財政)(2021年度) | 260,709,561千円 |
歳出決算総額(市町村財政)(2021年度) | 247,962,929千円 |
地方税(市町村財政)(2021年度) | 48,172,094千円 |
歯科診療所数(2022年度) | 335施設 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 5.73施設 |
介護老人福祉施設数(詳細票)(2017年度) | 16所 |
介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)(2017年度) | 12.06所 |
一般病院数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 0.70施設 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 6.75施設 |
医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 43.86人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 8.00人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年度) | 2.73所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年度) | 232,534円 |
平均寿命(男性)(2020年度) | 81歳 |
平均寿命(女性)(2020年度) | 87.6歳 |
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年度) | 0.20館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年度) | 9.75店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年度) | 0.34店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年度) | 2.87店 |
ごみのリサイクル率(2022年度) | - |
1住宅当たり延べ面積(2023年度) | 54.8m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年度) | 2.98室 |
持家率(2023年度) | 54.06% |
保育所等数(詳細票)(2017年度) | 109所 |
幼稚園数(2023年度) | 33園 |
小学校数(2023年度) | 52校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 161.39校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2023年度) | 18.02人 |
中学校数(2023年度) | 27校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 83.8校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2023年度) | 16.89人 |
高等学校数(2023年度) | 12校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 37.24校 |
交通事故発生件数(2009年度) | 1,989件 |
刑法犯認知件数(2008年度) | 8,162件 |
データ提供:株式会社ココロマチ
出典