15歳未満人口比率(2020年度) | 11.25% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 64.90% |
高齢人口比率(2020年度) | 23.18% |
一般世帯数(2020年度) | 111,799世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 49.52% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 58.39人 |
人口増減率(2020年度) | 2.45% |
転入超過率(2020年度) | 0.03% |
江戸時代から「ひぐらしの里」と呼ばれていた西日暮里駅周辺は、道灌山や諏訪台からの眺めで知られ、武将・太田道灌の出城に由来する歴史があります。東京都荒川区の中心部は道灌山の東に広がる低地に位置し、日暮里は大正時代以降、繊維街として発展してきました。南千住には浄閑寺や小塚原刑場跡といった史跡が点在し、千住大橋は徳川家康の江戸入りに際して架けられた橋として知られています。都電荒川線に加え、日暮里・舎人ライナーも南北を結び、交通の利便性も高い地域です。区内にはあらかわ遊園や荒川自然公園などの緑地も整います。
荒川区の日暮里駅周辺には、日暮里繊維街や商業施設があり、町屋や南千住などの駅周辺には地域密着型の商店街やスーパーマーケットが点在しています。荒川自然公園やあらかわ遊園といった公園があり、隅田川沿いにも遊歩道や緑地が整備され、河川敷の緑地が貴重な自然空間となっています。
「産後支援ボランティア派遣事業」ボランティア団体の「35(産後)サポネットin荒川」が荒川区と連携して活動しています。産後すぐから、地域ボランティアや都立大学の学生が家庭を訪問し、育児のお手伝いをします。
「あらかわ家族の日」毎月第3土曜とその翌日の日曜を「あらかわ家族の日」とし、家族で楽しめる事業等を実施していく予定です。
令和あらかわ病院は、東京女子医科大学東医療センターの跡地に、荒川区からの要請により2023(令和5)年に開院しました。この病院は、救急医療の充実や各疾患の専門医による横断的な対応、高度な医療の提供などを通じて、地域医療の充実を目指しています。
15歳未満人口比率(2020年度) | 11.25% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 64.90% |
高齢人口比率(2020年度) | 23.18% |
一般世帯数(2020年度) | 111,799世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 49.52% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 58.39人 |
人口増減率(2020年度) | 2.45% |
転入超過率(2020年度) | 0.03% |
財政力指数(市町村財政)(2021年度) | - |
実質収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
経常収支比率(市町村財政)(2021年度) | 83.5% |
実質公債費比率(市町村財政)(2021年度) | -1.4% |
歳入決算総額(市町村財政)(2021年度) | 112,983,666千円 |
歳出決算総額(市町村財政)(2021年度) | 108,027,961千円 |
地方税(市町村財政)(2021年度) | 18,562,761千円 |
歯科診療所数(2022年度) | 123施設 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 5.65施設 |
介護老人福祉施設数(詳細票)(2017年度) | 6所 |
介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)(2017年度) | 11.90所 |
一般病院数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 0.50施設 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 8.87施設 |
医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 12.69人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 7.63人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年度) | 2.75所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年度) | 222,179円 |
平均寿命(男性)(2020年度) | 80.6歳 |
平均寿命(女性)(2020年度) | 87.3歳 |
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年度) | 0.32館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年度) | 12.42店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年度) | 0.46店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年度) | 3.69店 |
ごみのリサイクル率(2022年度) | - |
1住宅当たり延べ面積(2023年度) | 62.09m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年度) | 3.28室 |
持家率(2023年度) | 43.14% |
保育所等数(詳細票)(2017年度) | 44所 |
幼稚園数(2023年度) | 14園 |
小学校数(2023年度) | 24校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 236.22校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2023年度) | 16.02人 |
中学校数(2023年度) | 12校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 118.11校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2023年度) | 14.90人 |
高等学校数(2023年度) | 4校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 39.37校 |
交通事故発生件数(2009年度) | 584件 |
刑法犯認知件数(2008年度) | 3,240件 |
データ提供:株式会社ココロマチ
出典