15歳未満人口比率(2020年度) | 10.28% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 64.73% |
高齢人口比率(2020年度) | 24.59% |
一般世帯数(2020年度) | 189,579世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 52.22% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 61.28人 |
人口増減率(2020年度) | 4.14% |
転入超過率(2020年度) | 0.11% |
東京都北区は、都心と埼玉を結ぶ交通の要衝として発展した街です。JR山手線・京浜東北線・埼京線をはじめ、東京メトロ南北線や都営三田線、都電荒川線と充実した交通網を誇り、11ものJR駅が区内に点在します。赤羽駅周辺の活気ある飲食街や、十条銀座商店街といったにぎやかな商業エリアに加え、飛鳥山公園や北区立中央公園など、広大な緑地も魅力です。旧古河庭園のような歴史的建造物や、荒川河川敷の緑も、豊かな自然環境を形成しています。また、文人墨客ゆかりの田端エリアは、落ち着いた雰囲気を漂わせる文化的な空間です。
北区の赤羽駅周辺は、商店街や商業施設があり活気にあふれています。十条には、安くて品揃え豊富な十条銀座商店街があり、買い物客でにぎわいます。飛鳥山公園は桜の名所として知られ、博物館も併設されています。荒川河川敷には広大な緑地があり、スポーツなどを楽しめます。名主の滝公園や清水坂公園など、自然を生かした公園もあります。
「みんなでお祝い輝きバースデー ~子育て応援団事業~」満1歳を迎える子どもと保護者を児童館などに招待し、みんなでお誕生日をお祝いする事業です。
「北区こども誰でも通園制度試行的事業」保護者の就労要件を問わず、時間単位で柔軟に保育園等を利用できる新たな通園制度です。2026(令和8)年度から全自治体で実施される予定で、2024(令和6)年7月から、北区で試行的事業を開始しています。
北区では、「北区ヘルシータウン21」という名称の総合健康づくり計画を策定し、推進しています。人生100年時代における健康づくりを目指し、子供、成人期、高齢期それぞれの年代に応じた健康づくりのポイントを示しています。また、チェックシート形式で健康状態を確認できるガイドも用意しています。
15歳未満人口比率(2020年度) | 10.28% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 64.73% |
高齢人口比率(2020年度) | 24.59% |
一般世帯数(2020年度) | 189,579世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 52.22% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 61.28人 |
人口増減率(2020年度) | 4.14% |
転入超過率(2020年度) | 0.11% |
財政力指数(市町村財政)(2021年度) | - |
実質収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
経常収支比率(市町村財政)(2021年度) | 82.9% |
実質公債費比率(市町村財政)(2021年度) | -2.9% |
歳入決算総額(市町村財政)(2021年度) | 173,803,907千円 |
歳出決算総額(市町村財政)(2021年度) | 165,089,996千円 |
地方税(市町村財政)(2021年度) | 31,140,267千円 |
歯科診療所数(2022年度) | 232施設 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 6.53施設 |
介護老人福祉施設数(詳細票)(2017年度) | 11所 |
介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)(2017年度) | 12.58所 |
一般病院数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 0.47施設 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 8.30施設 |
医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 21.50人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 8.89人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年度) | 3.09所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年度) | 240,193円 |
平均寿命(男性)(2020年度) | 81歳 |
平均寿命(女性)(2020年度) | 87.5歳 |
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年度) | 0.42館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年度) | 10.42店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年度) | 0.28店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年度) | 3.56店 |
ごみのリサイクル率(2022年度) | - |
1住宅当たり延べ面積(2023年度) | 56.63m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年度) | 2.99室 |
持家率(2023年度) | 56.94% |
保育所等数(詳細票)(2017年度) | 73所 |
幼稚園数(2023年度) | 36園 |
小学校数(2023年度) | 36校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 174.67校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2023年度) | 15.84人 |
中学校数(2023年度) | 22校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 106.74校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2023年度) | 14.51人 |
高等学校数(2023年度) | 15校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 72.78校 |
交通事故発生件数(2009年度) | 884件 |
刑法犯認知件数(2008年度) | 4,947件 |
データ提供:株式会社ココロマチ
出典