15歳未満人口比率(2020年度) | 8.78% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 69.97% |
高齢人口比率(2020年度) | 19.40% |
一般世帯数(2020年度) | 183,687世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 64.02% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 64.45人 |
人口増減率(2020年度) | 3.58% |
転入超過率(2020年度) | 0.56% |
東京都豊島区は、商業と文化の中心地である池袋や、落ち着いた雰囲気の巣鴨など、多様な側面を持つ区です。池袋駅周辺はサンシャインシティを筆頭に、アニメやマンガ文化も盛んで活気に満ち溢れています。一方、巣鴨地蔵通り商店街は古くからの伝統と温かさを感じさせるエリアです。目白駅周辺は学習院大学を始めとする教育機関が集まり、閑静な住宅街が広がります。また、駒込は桜の品種、ソメイヨシノの発祥の地でもあります。豊島区は、多様なライフスタイルに対応できる魅力的な地域です。
豊島区の池袋駅周辺は、都内有数の巨大商業エリアであり、百貨店や家電量販店、サンシャインシティなど多様な店舗が集積し、買い物や飲食に便利です。巣鴨には活気ある地蔵通り商店街があります。池袋周辺は商業地として発展していますが、少し離れると住宅街が広がり、区立公園も点在しています。南池袋公園のようなレストランや芝生のある公園もあります。
「子育て世帯見守り訪問事業(子育てエール)」月齢4か月から11か月の子どもを育てている世帯を対象に、子育て支援に関する研修を受けた見守り支援員が毎月自宅を訪問し、状況をお伺いするとともに子育て情報を提供します。訪問後には、育児支援品に引き換えられる電子クーポン3,000円相当を配付します。
「小学生を対象としたベビーシッター利用支援事業(学童クラブに在籍する小学生対象)」学童クラブに在籍する小学生が、病気やけがのため学校をお休みし、保護者が仕事の都合などにより家庭での保育ができない時に、居宅訪問型病児・病後児保育サービスを利用した場合利用料の一部を助成します。
豊島区では、「豊島区健康プラン」に基づき、健康づくりに関する取り組みを進めています。特に、「がん・生活習慣病対策等の推進」、「こころの健康づくりの推進」、「生涯を通じた女性の健康の推進」、「災害時の医療、保健衛生体制の構築」、「予防接種の推進」、「地域医療体制の充実」といった項目に重点を置いて取り組んでいます。
15歳未満人口比率(2020年度) | 8.78% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 69.97% |
高齢人口比率(2020年度) | 19.40% |
一般世帯数(2020年度) | 183,687世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 64.02% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 64.45人 |
人口増減率(2020年度) | 3.58% |
転入超過率(2020年度) | 0.56% |
財政力指数(市町村財政)(2021年度) | - |
実質収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
経常収支比率(市町村財政)(2021年度) | 81.2% |
実質公債費比率(市町村財政)(2021年度) | -1.5% |
歳入決算総額(市町村財政)(2021年度) | 148,944,141千円 |
歳出決算総額(市町村財政)(2021年度) | 143,665,897千円 |
地方税(市町村財政)(2021年度) | 34,531,351千円 |
歯科診療所数(2022年度) | 325施設 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 10.77施設 |
介護老人福祉施設数(詳細票)(2017年度) | 9所 |
介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)(2017年度) | 15.37所 |
一般病院数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 0.46施設 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 16.84施設 |
医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 28.01人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 15.21人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年度) | 2.98所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年度) | 201,164円 |
平均寿命(男性)(2020年度) | 81.1歳 |
平均寿命(女性)(2020年度) | 87.6歳 |
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年度) | 0.23館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年度) | 22.21店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年度) | 2.32店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年度) | 7.41店 |
ごみのリサイクル率(2022年度) | - |
1住宅当たり延べ面積(2023年度) | 52.7m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年度) | 2.62室 |
持家率(2023年度) | 59.90% |
保育所等数(詳細票)(2017年度) | 49所 |
幼稚園数(2023年度) | 20園 |
小学校数(2023年度) | 24校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 184.47校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2023年度) | 17.00人 |
中学校数(2023年度) | 17校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 130.67校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2023年度) | 17.72人 |
高等学校数(2023年度) | 17校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 130.67校 |
交通事故発生件数(2009年度) | 998件 |
刑法犯認知件数(2008年度) | 7,815件 |
データ提供:株式会社ココロマチ
出典