15歳未満人口比率(2020年度) | 10.95% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 68.35% |
高齢人口比率(2020年度) | 19.37% |
一般世帯数(2020年度) | 155,610世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 53.19% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 73.72人 |
人口増減率(2020年度) | 3.77% |
転入超過率(2020年度) | 0.21% |
東京都目黒区は、武蔵野台地の東南部に位置し、目黒川と呑川の谷が織りなす起伏に富んだ街並みが特徴です。約800本の桜並木が美しい目黒川沿いは、春には花見客でにぎわい、西郷山公園や林試の森公園などの緑豊かな公園も点在し、四季折々の自然を満喫できます。歴史ある目黒不動尊や、自由が丘の洗練された商業エリア、駒場周辺の文教地区など多様な顔を持つ目黒区は、都心に近くながらも落ち着いた住環境を提供しています。その多様性と緑豊かな自然環境が調和した、洗練された雰囲気が魅力の街です。
目黒区の目黒駅周辺は商業ビルや飲食店でにぎわい、自由が丘にはおしゃれな雑貨店やカフェが集まります。中目黒は目黒川沿いに個性的なショップが点在し、都立大学駅や学芸大学駅周辺には地域密着型の商店街があります。林試の森公園や駒場公園といった緑地があり、目黒川の桜並木は春の景観が魅力です。
「親子ふれあい入浴デー」毎月1回「親子ふれあい入浴デ一」を実施します。当日は、区内在住の保護者(親)と小学生以下の子どもが2人1組で区内の各公衆浴場に無料で入浴できます。
「ティーンズ・フェスタ・イン・めぐろ」目黒区在住・在学や区内児童館を利用している中学生・高校生と企画・運営するお祭りです。年ごとに、様々な楽しいイベントを開催しています。
目黒区では、「目黒区健康都市宣言」を掲げ、健康への取り組みを進めています。この取り組みでは、「健康寿命の延伸」を基本理念とし、「生活習慣病の発症予防」や「生活習慣の改善」といった項目などを計画し、実行しています。
15歳未満人口比率(2020年度) | 10.95% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 68.35% |
高齢人口比率(2020年度) | 19.37% |
一般世帯数(2020年度) | 155,610世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 53.19% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 73.72人 |
人口増減率(2020年度) | 3.77% |
転入超過率(2020年度) | 0.21% |
財政力指数(市町村財政)(2021年度) | - |
実質収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
経常収支比率(市町村財政)(2021年度) | 78.3% |
実質公債費比率(市町村財政)(2021年度) | -4% |
歳入決算総額(市町村財政)(2021年度) | 130,994,216千円 |
歳出決算総額(市町村財政)(2021年度) | 122,181,630千円 |
地方税(市町村財政)(2021年度) | 47,593,157千円 |
歯科診療所数(2022年度) | 278施設 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 9.64施設 |
介護老人福祉施設数(詳細票)(2017年度) | 6所 |
介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)(2017年度) | 10.75所 |
一般病院数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 0.31施設 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 11.90施設 |
医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 40.82人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 13.46人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年度) | 2.08所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年度) | 214,562円 |
平均寿命(男性)(2020年度) | 83歳 |
平均寿命(女性)(2020年度) | 88.5歳 |
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年度) | 0.27館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年度) | 15.27店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年度) | 1.04店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年度) | 4.87店 |
ごみのリサイクル率(2022年度) | - |
1住宅当たり延べ面積(2023年度) | 65.09m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年度) | 3.04室 |
持家率(2023年度) | 49.49% |
保育所等数(詳細票)(2017年度) | 43所 |
幼稚園数(2023年度) | 22園 |
小学校数(2023年度) | 24校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 163.6校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2023年度) | 16.57人 |
中学校数(2023年度) | 15校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 102.25校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2023年度) | 14.59人 |
高等学校数(2023年度) | 10校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 68.17校 |
交通事故発生件数(2009年度) | 1,098件 |
刑法犯認知件数(2008年度) | 3,183件 |
データ提供:株式会社ココロマチ
出典