| 15歳未満人口比率(2020年度) | 11.13% |
| 生産年齢人口比率(2020年度) | 64.54% |
| 高齢人口比率(2020年度) | 18.82% |
| 一般世帯数(2020年度) | 237,447世帯 |
| 一人暮らし世帯率(2020年度) | 57.28% |
| 婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 69.68人 |
| 人口増減率(2020年度) | 9.21% |
| 転入超過率(2020年度) | 0.96% |

東京都品川区は、歴史と現代的な都市開発が調和する魅力あふれる街です。東海道の品川宿として栄えた歴史を持ち、荏原神社や品川神社では、今も伝統ある祭礼が受け継がれています。一方、天王洲アイルや品川シーサイドフォレストなどの臨海部は、国際的なビジネス拠点として発展を遂げています。武蔵野台地、目黒川沿いの低地、埋立地による臨海部といった多様な地形により、洗足の高級住宅街や、大井町や戸越、武蔵小山の商店街など、個性豊かな街並みが広がります。林試の森公園など緑地も多く、落ち着いた住環境も整っています。



品川区の品川駅周辺はオフィス街ですが、商業施設も多く立ち並びます。大井町駅周辺も商業施設が集まり、武蔵小山には活気ある商店街があります。林試の森公園や品川区民公園など比較的大きな公園に加え、目黒川や呑川沿いの緑道で散策を楽しめます。海岸部には水族館のあるしながわ区民公園があり、区内には神社仏閣の緑も見られます。
「0歳児見守り・子育てサポート事業「見守りおむつ定期便」」満1歳まで月1回程度、見守り支援員が訪問し、赤ちゃんと養育者の見守りを実施します。おむつ等の育児用品も進呈します。
「一日保育士体験」公立保育園在園児の保護者を対象とし保育士の仕事を体験する事業です。保護者にとっては、育児に対する視野を広げ、家庭でのしつけのヒントを得る機会となり、保育士にとっては、保育内容を保護者にわかりやすく説明することで、技量を磨く機会となります。保護者と保育士がともに子どもの育ちを理解することで、相互の信頼関係をさらに深め、子どもにとってより豊かな成育環境を築くことを目指しています。
品川区に位置する昭和大学病院は、特定機能病院として高度な医療を提供し、地域医療の質向上に貢献しています。同病院は、品川区の救命救急センターとして、主に重症の救急患者に高度な救急集中治療を提供しています。さらに、地域の災害拠点病院としても重要な役割を担っています。
| 15歳未満人口比率(2020年度) | 11.13% |
| 生産年齢人口比率(2020年度) | 64.54% |
| 高齢人口比率(2020年度) | 18.82% |
| 一般世帯数(2020年度) | 237,447世帯 |
| 一人暮らし世帯率(2020年度) | 57.28% |
| 婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 69.68人 |
| 人口増減率(2020年度) | 9.21% |
| 転入超過率(2020年度) | 0.96% |
| 財政力指数(市町村財政)(2021年度) | - |
| 実質収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
| 経常収支比率(市町村財政)(2021年度) | 74.8% |
| 実質公債費比率(市町村財政)(2021年度) | -4.4% |
| 歳入決算総額(市町村財政)(2021年度) | 193,464,347千円 |
| 歳出決算総額(市町村財政)(2021年度) | 186,459,178千円 |
| 地方税(市町村財政)(2021年度) | 53,898,090千円 |
| 歯科診療所数(2022年度) | 354施設 |
| 歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 8.37施設 |
| 介護老人福祉施設数(詳細票)(2017年度) | 9所 |
| 介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)(2017年度) | 11.31所 |
| 一般病院数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 0.35施設 |
| 一般診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 11.71施設 |
| 医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 41.42人 |
| 歯科医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 12.63人 |
| 介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年度) | 2.13所 |
| 国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年度) | 240,166円 |
| 平均寿命(男性)(2020年度) | 81.8歳 |
| 平均寿命(女性)(2020年度) | 87.9歳 |
| 図書館数(人口10,000人当たり)(2021年度) | 0.26館 |
| 大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年度) | 17.52店 |
| 百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年度) | 0.71店 |
| 飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年度) | 5.22店 |
| ごみのリサイクル率(2022年度) | - |
| 1住宅当たり延べ面積(2023年度) | 54.22m2 |
| 1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年度) | 2.78室 |
| 持家率(2023年度) | 53.30% |
| 保育所等数(詳細票)(2017年度) | 87所 |
| 幼稚園数(2023年度) | 28園 |
| 小学校数(2023年度) | 32校 |
| 小学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 140.04校 |
| 小学校教師1人当たりの児童数(2023年度) | 17.27人 |
| 中学校数(2023年度) | 15校 |
| 中学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 65.65校 |
| 中学校教師1人当たりの生徒数(2023年度) | 16.86人 |
| 高等学校数(2023年度) | 12校 |
| 高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 52.52校 |
| 交通事故発生件数(2009年度) | 1,233件 |
| 刑法犯認知件数(2008年度) | 5,017件 |
データ提供:株式会社ココロマチ
出典