15歳未満人口比率(2020年度) | 8.35% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 63.99% |
高齢人口比率(2020年度) | 18.08% |
一般世帯数(2020年度) | 222,461世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 67.80% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 69.26人 |
人口増減率(2020年度) | 4.74% |
転入超過率(2020年度) | 0.67% |
東京都新宿区は、江戸時代からの歴史を持つ四谷・牛込の繁華街から、新宿副都心といった近代的な都市開発エリアまで、多様な顔を持つ魅力的な地域です。世界一の乗降客数を誇る鉄道駅としてギネス世界記録に認定された新宿駅は、周辺には商業施設も充実。一方、新宿御苑や明治神宮外苑といった緑豊かな公園も点在し、落ち着きのある空間も広がっています。歴史的な神楽坂や、多様な文化が交差する大久保といったエリアも存在し、豊かで多様な生活環境が整っています。
新宿区は、新宿駅周辺に大型百貨店やファッションビル、家電量販店が集まる都内有数の商業地です。歌舞伎町のような歓楽街がある一方で、新宿御苑周辺や神楽坂には落ち着いた商業エリアも存在します。広大な新宿御苑は、多様な庭園様式を持つ都心のオアシスです。戸山公園や落合中央公園など比較的大きな公園もあり、高層ビル群の中に緑を感じられる場所が点在しています。
「プレイパーク」「自分の責任で自由に遊ぶ」をモットーに禁止事項を極力少なくした子どもの遊び場です。冒険遊び場とも呼ばれ、区内では現在、大久保・四谷・角筈・落合・箪笥町の5地域で行われています。
「新宿子育てメッセ」新宿区内で活動している子育て支援関係団体の見本市です。新宿区役所の様々な部署からの出展もあり、子育てに役立つ情報の提供や、親子で楽しめるイベントを企画し開催しています。
新宿区内にある国立国際医療研究センター病院は、国立高度専門医療研究センターの一つとして、診療と研究を一体とした高度な医療を提供しています。また、新宿区では「新宿区健康増進計画」を策定し、運動習慣の促進、飲酒の適正化、生活習慣病対策、食育など、区民の健康づくりに向けた様々な支援を行っています。
15歳未満人口比率(2020年度) | 8.35% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 63.99% |
高齢人口比率(2020年度) | 18.08% |
一般世帯数(2020年度) | 222,461世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 67.80% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 69.26人 |
人口増減率(2020年度) | 4.74% |
転入超過率(2020年度) | 0.67% |
財政力指数(市町村財政)(2021年度) | - |
実質収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
経常収支比率(市町村財政)(2021年度) | 80.5% |
実質公債費比率(市町村財政)(2021年度) | -3.2% |
歳入決算総額(市町村財政)(2021年度) | 173,062,972千円 |
歳出決算総額(市町村財政)(2021年度) | 166,672,922千円 |
地方税(市町村財政)(2021年度) | 50,506,471千円 |
歯科診療所数(2022年度) | 428施設 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 12.25施設 |
介護老人福祉施設数(詳細票)(2017年度) | 6所 |
介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)(2017年度) | 9.49所 |
一般病院数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 0.37施設 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 21.12施設 |
医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 139.90人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 20.95人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年度) | 1.71所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年度) | 194,399円 |
平均寿命(男性)(2020年度) | 81.3歳 |
平均寿命(女性)(2020年度) | 87.9歳 |
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年度) | 0.34館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年度) | 29.19店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年度) | 3.43店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年度) | 13.93店 |
ごみのリサイクル率(2022年度) | - |
1住宅当たり延べ面積(2023年度) | 51.88m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年度) | 2.54室 |
持家率(2023年度) | 56.94% |
保育所等数(詳細票)(2017年度) | 51所 |
幼稚園数(2023年度) | 30園 |
小学校数(2023年度) | 30校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 164.65校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2023年度) | 15.63人 |
中学校数(2023年度) | 16校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 87.82校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2023年度) | 16.89人 |
高等学校数(2023年度) | 11校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 60.37校 |
交通事故発生件数(2009年度) | 1,969件 |
刑法犯認知件数(2008年度) | 10,833件 |
データ提供:株式会社ココロマチ
出典