15歳未満人口比率(2020年度) | 13.32% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 67.13% |
高齢人口比率(2020年度) | 16.33% |
一般世帯数(2020年度) | 146,084世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 56.88% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 71.44人 |
人口増減率(2020年度) | 7.07% |
転入超過率(2020年度) | 0.77% |
東京都港区は、国際色豊かなグローバル都市東京を象徴するエリアです。羽田空港へのアクセスが良く、リニア中央新幹線(予定)の始発駅となるなど、国内外へのアクセスに優れた立地が魅力です。多くの大使館が集中する歴史と伝統、東京タワーや六本木ヒルズといった象徴的なランドマーク、そして活気溢れる商業施設が調和し、洗練された雰囲気を醸し出しています。多様な文化が交差するこの街では、国際的な交流も盛んで、落ち着きのある生活と刺激的な環境を両立できる魅力があります。
港区は、六本木、青山、表参道といった国際的なエリアや、品川、新橋などのビジネス中心地、流行の発信地など多様な特色を持ちます。六本木ヒルズや東京ミッドタウンには商業施設が集積し、麻布十番や白金には昔ながらの商店街もあります。有栖川宮記念公園や芝公園など比較的大きな公園があり、高台や坂道には緑が点在しています。海岸部には台場公園のような水辺の緑もあります。
「産前産後家事・育児支援サービス」妊娠中から子育て期の日常生活にお困りの家庭に対して、自宅にホームヘルパー又は産前産後の母子専門支援員(産後ドゥーラ)が訪問し、家事及び育児支援を行います。
「子どもタクシー利用券の配付(多子世帯移動支援事業)」未就学児が2人以上いる世帯を対象にタクシー利用券(1世帯当たり年間24,000円分)を配付します。
港区には外国人居住者も多く、国際医療福祉大学三田病院では、英語、中国語、韓国語を母語とするスタッフが、外国人のための医療サービスを支援しています。同病院は東京都がん診療連携拠点病院でもあり、高度な医療を提供しています。
15歳未満人口比率(2020年度) | 13.32% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 67.13% |
高齢人口比率(2020年度) | 16.33% |
一般世帯数(2020年度) | 146,084世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 56.88% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 71.44人 |
人口増減率(2020年度) | 7.07% |
転入超過率(2020年度) | 0.77% |
財政力指数(市町村財政)(2021年度) | - |
実質収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
経常収支比率(市町村財政)(2021年度) | 71.9% |
実質公債費比率(市町村財政)(2021年度) | -1.4% |
歳入決算総額(市町村財政)(2021年度) | 193,828,631千円 |
歳出決算総額(市町村財政)(2021年度) | 180,965,170千円 |
地方税(市町村財政)(2021年度) | 86,664,196千円 |
歯科診療所数(2022年度) | 593施設 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 22.76施設 |
介護老人福祉施設数(詳細票)(2017年度) | 8所 |
介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)(2017年度) | 18.80所 |
一般病院数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 0.46施設 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 35.01施設 |
医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 129.29人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 30.51人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年度) | 3.07所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年度) | 211,548円 |
平均寿命(男性)(2020年度) | 82.8歳 |
平均寿命(女性)(2020年度) | 88.1歳 |
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年度) | 0.34館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年度) | 44.92店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年度) | 0.77店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年度) | 17.2店 |
ごみのリサイクル率(2022年度) | - |
1住宅当たり延べ面積(2023年度) | 62.08m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年度) | 2.78室 |
持家率(2023年度) | 54.21% |
保育所等数(詳細票)(2017年度) | 47所 |
幼稚園数(2023年度) | 30園 |
小学校数(2023年度) | 21校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 103.14校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2023年度) | 18.64人 |
中学校数(2023年度) | 22校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 108.06校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2023年度) | 15.51人 |
高等学校数(2023年度) | 18校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 88.41校 |
交通事故発生件数(2009年度) | 2,454件 |
刑法犯認知件数(2008年度) | 5,704件 |
データ提供:株式会社ココロマチ
出典