| 15歳未満人口比率(2020年度) | 13.46% |
| 生産年齢人口比率(2020年度) | 69.76% |
| 高齢人口比率(2020年度) | 16.27% |
| 一般世帯数(2020年度) | 36,963世帯 |
| 一人暮らし世帯率(2020年度) | 57.01% |
| 婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 94.48人 |
| 人口増減率(2020年度) | 14.17% |
| 転入超過率(2020年度) | 1.29% |

江戸時代から400年以上にわたり日本の政治・経済・文化の中枢を担ってきた東京都千代田区。皇居を中心とした豊かな緑と、洗練された都市機能が調和し、永田町・霞が関には国会議事堂や中央省庁が集積しています。 また、国際的なビジネス拠点である丸の内エリアの玄関口が、東京駅です。赤レンガ造りの丸の内駅舎は歴史的建造物としても有名で、日本の鉄道網の中心的ターミナルとして、国内外からの多くの人々を迎えています。 他にも、区内には神保町古書店街のような個性的なエリアがあるなど、多彩な魅力にあふれています。



千代田区は、大手町や丸の内などに高層ビルと商業施設が集積しています。秋葉原は電気街・サブカルチャーの街として有名です。皇居東御苑や北の丸公園といった広大な公園があり、都心でありながら豊かな自然に恵まれています。区の面積に占める公園の割合が高く、緑豊かな環境です。
「千代田区子育て応援見守り隊」地域ぐるみで子どもと保護者を支援する取り組みです。見守りや声掛け、相談先紹介、チラシ配布、子どもの避難所提供など五つの役割を担い、異変時は児童・家庭支援センターにつなぎます。具体的には、日常のあいさつやポスター掲示を行い、悩みを持つ保護者への相談先案内や、子どもが危険を感じた際の一時避難所としても機能します。さらに区から助言や勉強会があり、安心して暮らし続けられる地域づくりを目指しています。
「次世代育成住宅助成」 千代田区内の民間賃貸住宅またはマイホームへの住み替えをする世帯のうち、子育て世帯等の定められた条件に該当しする場合、転居費用の助成が受けられる。
お茶の水周辺には、高度な医療を提供する施設が集まっています。駿河台日大病院、三楽病院、杏雲堂病院、神尾記念病院、日本大学歯科病院、井上眼科病院といった総合病院や専門病院、中には100年以上の歴史を持つ病院などもあります。
| 15歳未満人口比率(2020年度) | 13.46% |
| 生産年齢人口比率(2020年度) | 69.76% |
| 高齢人口比率(2020年度) | 16.27% |
| 一般世帯数(2020年度) | 36,963世帯 |
| 一人暮らし世帯率(2020年度) | 57.01% |
| 婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 94.48人 |
| 人口増減率(2020年度) | 14.17% |
| 転入超過率(2020年度) | 1.29% |
| 財政力指数(市町村財政)(2021年度) | - |
| 実質収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
| 経常収支比率(市町村財政)(2021年度) | 73.4% |
| 実質公債費比率(市町村財政)(2021年度) | 0.6% |
| 歳入決算総額(市町村財政)(2021年度) | 65,665,269千円 |
| 歳出決算総額(市町村財政)(2021年度) | 63,455,924千円 |
| 地方税(市町村財政)(2021年度) | 20,725,904千円 |
| 歯科診療所数(2022年度) | 333施設 |
| 歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 49.94施設 |
| 介護老人福祉施設数(詳細票)(2017年度) | 1所 |
| 介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)(2017年度) | 9.21所 |
| 一般病院数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 2.24施設 |
| 一般診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 79.78施設 |
| 医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 290.19人 |
| 歯科医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 253.89人 |
| 介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年度) | 1.49所 |
| 国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年度) | 223,933円 |
| 平均寿命(男性)(2020年度) | 82.4歳 |
| 平均寿命(女性)(2020年度) | 88.3歳 |
| 図書館数(人口10,000人当たり)(2021年度) | 0.89館 |
| 大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年度) | 145.47店 |
| 百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年度) | 3店 |
| 飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年度) | 45.4店 |
| ごみのリサイクル率(2022年度) | - |
| 1住宅当たり延べ面積(2023年度) | 56.03m2 |
| 1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年度) | 2.5室 |
| 持家率(2023年度) | 62.05% |
| 保育所等数(詳細票)(2017年度) | 10所 |
| 幼稚園数(2023年度) | 12園 |
| 小学校数(2023年度) | 11校 |
| 小学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 94.34校 |
| 小学校教師1人当たりの児童数(2023年度) | 16.73人 |
| 中学校数(2023年度) | 14校 |
| 中学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 120.07校 |
| 中学校教師1人当たりの生徒数(2023年度) | 17.98人 |
| 高等学校数(2023年度) | 18校 |
| 高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 154.37校 |
| 交通事故発生件数(2009年度) | 1,367件 |
| 刑法犯認知件数(2008年度) | 4,484件 |
データ提供:株式会社ココロマチ
出典