15歳未満人口比率(2020年度) | 12.82% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 61.54% |
高齢人口比率(2020年度) | 25.30% |
一般世帯数(2020年度) | 85,032世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 32.33% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 39.74人 |
人口増減率(2020年度) | 3.29% |
転入超過率(2020年度) | 1.24% |
千葉県八千代市は、下総台地の豊かな自然に抱かれ緑に囲まれた住宅地と調和のとれた都市景観が広がっています。特に市の中央を流れる新川沿いでは、散策を楽しむなど、日常の中で自然と触れ合える環境が整っています。 首都圏から約30キロ圏という立地に加え、交通アクセスにも恵まれており、首都圏のベッドタウンとして発展を遂げました。 農業の歴史も深く、かつて「阿蘇梨」として知られた梨の栽培や酪農なども行われてきました。さらに、京成バラ園など自然を楽しめるスポットもあり、都市の利便性と豊かな自然が調和しています。
八千代市は、京成松戸線と東葉高速線沿線の各駅周辺に商業施設が集まっています。八千代緑が丘駅周辺には、イオンモール八千代緑が丘があります。市内には、谷津・里山を中心に多種多様な生物が生息し、島田谷津とほたるの里は「生物多様性保全上重要な里地里山」です。他にも、八千代広域公園や村上緑地公園のような緑地、新川沿いの緑道などがあります。
「八千代市送迎保育ステーション事業」八千代市では、小規模保育事業所卒園後の選択肢として「送迎保育ステーション」を運営しています。送迎保育ステーションに子供を預け、日中は幼稚園で過ごします。夕方の幼稚園終了後は幼稚園バスに乗ってステーションに戻り、保護者の迎までをステーションで過ごすことができます。
「地域子育て支援センター」遊びと交流の広場の利用や、子育てに関する相談などをすることができます。「たんぽぽ」「こあら」「あいあい」の3ヵ所の設置があり、絵本の読み聞かせやお誕生会、栄養士相談なども開催されています。
八千代市には、東京女子医科大学八千代医療センターがあります。市民病院として、また千葉県東葛南部の中核病院として、地域に密着した医療を提供しています。救急搬送対応のヘリポートやがん関連病棟も併設。大学附属病院としての機能もあわせ持ち、先進医療の推進にも力を入れています。
15歳未満人口比率(2020年度) | 12.82% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 61.54% |
高齢人口比率(2020年度) | 25.30% |
一般世帯数(2020年度) | 85,032世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 32.33% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 39.74人 |
人口増減率(2020年度) | 3.29% |
転入超過率(2020年度) | 1.24% |
財政力指数(市町村財政)(2021年度) | 0.94‐ |
実質収支比率(市町村財政)(2021年度) | 8.1% |
経常収支比率(市町村財政)(2021年度) | 92.2% |
実質公債費比率(市町村財政)(2021年度) | 5.9% |
歳入決算総額(市町村財政)(2021年度) | 70,506,590千円 |
歳出決算総額(市町村財政)(2021年度) | 66,776,064千円 |
地方税(市町村財政)(2021年度) | 29,564,617千円 |
歯科診療所数(2022年度) | 113施設 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 5.66施設 |
介護老人福祉施設数(詳細票)(2017年度) | 9所 |
介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)(2017年度) | 17.82所 |
一般病院数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 0.30施設 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 6.21施設 |
医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 18.24人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 8.17人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年度) | 4.51所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年度) | 242,882円 |
平均寿命(男性)(2020年度) | 81.8歳 |
平均寿命(女性)(2020年度) | 87.5歳 |
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年度) | 0.25館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年度) | 13.03店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年度) | 1.5店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年度) | 2.67店 |
ごみのリサイクル率(2022年度) | 18.1% |
1住宅当たり延べ面積(2023年度) | 85.86m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年度) | 4.17室 |
持家率(2023年度) | 32.01% |
保育所等数(詳細票)(2017年度) | 23所 |
幼稚園数(2023年度) | 16園 |
小学校数(2023年度) | 19校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 41.06校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2023年度) | 17.79人 |
中学校数(2023年度) | 12校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 25.93校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2023年度) | 15.96人 |
高等学校数(2023年度) | 6校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 12.97校 |
交通事故発生件数(2009年度) | 748件 |
刑法犯認知件数(2008年度) | 2,965件 |
データ提供:株式会社ココロマチ
出典