| 15歳未満人口比率(2020年度) | 12.53% |
| 生産年齢人口比率(2020年度) | 61.67% |
| 高齢人口比率(2020年度) | 23.76% |
| 一般世帯数(2020年度) | 289,591世帯 |
| 一人暮らし世帯率(2020年度) | 37.75% |
| 婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 47.37人 |
| 人口増減率(2020年度) | 3.21% |
| 転入超過率(2020年度) | 0.44% |

千葉県船橋市は、東京都心や成田空港へのアクセスにも優れた交通利便性の高い街です。JRや私鉄各線が集まる船橋駅や西船橋駅をはじめ、多くの路線が交差することで、通勤や移動の利便性が高く、千葉県内でも主要な都市として発展を続けています。大規模ショッピング施設も多く、生活利便性も高いエリアです。 一方で、意富比神社(船橋大神宮)やふなばし三番瀬海浜公園に残る干潟など、歴史や自然を感じられるスポットもあり、江戸時代の宿場町や漁業の拠点として栄えた面影が今も息づいています。



船橋市は、JR・東武鉄道船橋駅を中心とした商業集積地で、百貨店や駅ビル、大型商業施設、商店街など多岐にわたる店舗があります。また、広大な森が広がる千葉県立船橋県民の森、桜並木が美しい海老川沿いの緑道、潮干狩りもできるふなばし三番瀬(さんばんぜ)海浜公園といった、多様な自然環境が身近にあります。
「産後ケア」出産後に支援が必要な際(家族等から育児などの支援を受けられないなどの利用条件あり)、利用することができるサービスです。宿泊型、通所型、訪問型の種類があります。
「アンデルセン公園」アスレチックやどうぶつふれあい広場、長さ約50mの大すべり来のワンパク城、子ども美術館での創作体験や、水辺の自然と草花、デンマークの風景を楽しめるゾーンなど、親子で楽しめる公園です。
船橋市には、船橋市立医療センターがあります。地域医療支援病院として、地域の医療機関と密接に連携しながら、救急医療を中心とした急性期医療および高度医療するための総合診療機能を有する、船橋地域の中核病院です。
| 15歳未満人口比率(2020年度) | 12.53% |
| 生産年齢人口比率(2020年度) | 61.67% |
| 高齢人口比率(2020年度) | 23.76% |
| 一般世帯数(2020年度) | 289,591世帯 |
| 一人暮らし世帯率(2020年度) | 37.75% |
| 婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 47.37人 |
| 人口増減率(2020年度) | 3.21% |
| 転入超過率(2020年度) | 0.44% |
| 財政力指数(市町村財政)(2021年度) | 0.94‐ |
| 実質収支比率(市町村財政)(2021年度) | 8% |
| 経常収支比率(市町村財政)(2021年度) | 88.5% |
| 実質公債費比率(市町村財政)(2021年度) | 2.9% |
| 歳入決算総額(市町村財政)(2021年度) | 253,140,520千円 |
| 歳出決算総額(市町村財政)(2021年度) | 242,389,403千円 |
| 地方税(市町村財政)(2021年度) | 101,822,189千円 |
| 歯科診療所数(2022年度) | 321施設 |
| 歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 4.99施設 |
| 介護老人福祉施設数(詳細票)(2017年度) | 23所 |
| 介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)(2017年度) | 15.05所 |
| 一般病院数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 0.29施設 |
| 一般診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 5.77施設 |
| 医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 16.72人 |
| 歯科医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 7.21人 |
| 介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年度) | 3.57所 |
| 国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年度) | 238,168円 |
| 平均寿命(男性)(2020年度) | 81.9歳 |
| 平均寿命(女性)(2020年度) | 87.8歳 |
| 図書館数(人口10,000人当たり)(2021年度) | 0.06館 |
| 大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年度) | 13.22店 |
| 百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年度) | 1.09店 |
| 飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年度) | 2.46店 |
| ごみのリサイクル率(2022年度) | 21.9% |
| 1住宅当たり延べ面積(2023年度) | 76.82m2 |
| 1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年度) | 3.88室 |
| 持家率(2023年度) | 36.72% |
| 保育所等数(詳細票)(2017年度) | 91所 |
| 幼稚園数(2023年度) | 39園 |
| 小学校数(2023年度) | 56校 |
| 小学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 68.8校 |
| 小学校教師1人当たりの児童数(2023年度) | 19.42人 |
| 中学校数(2023年度) | 27校 |
| 中学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 33.17校 |
| 中学校教師1人当たりの生徒数(2023年度) | 17.35人 |
| 高等学校数(2023年度) | 15校 |
| 高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 18.43校 |
| 交通事故発生件数(2009年度) | 2,260件 |
| 刑法犯認知件数(2008年度) | 9,437件 |
データ提供:株式会社ココロマチ
出典