15歳未満人口比率(2020年度) | 10.52% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 58.90% |
高齢人口比率(2020年度) | 27.62% |
一般世帯数(2020年度) | 80,978世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 37.85% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 38.74人 |
人口増減率(2020年度) | -1.04% |
転入超過率(2020年度) | 0.31% |
千葉市花見川区は千葉市の北西部に位置し、かつて大規模な住宅団地の開発が進んだことから、現在も市内6区の中で人口の多い区として知られています。区内には、花見川沿いに整備されたサイクリングロードや農地が広がり、自然と共生する環境が魅力です。春には、花島公園や花見川千本桜緑地で美しい桜が楽しめるなど、四季折々の自然に親しめるスポットが点在しています。また、古代のハスの種が発見され「オオガハス」と名づけられた地でもあり、歴史的な一面も持ち合わせています。
千葉市花見川区は、大規模な商業集積地は少ないものの、近隣の美浜区などの大型施設も利用しやすい立地です。区のシンボル、花見川は緑豊かな河川で、川岸には遊歩道やサイクリングコースが設置されています。花島公園は、谷津の地形が活かされ水遊びができる渓流園、お花見広場や森の広場など、自然を満喫できる公園となっています。
「こてはし温水プール」ガラス張りの天井から、明るい陽射しを感じる開放的な屋内プールです。流れるプール、ウォータースライダーなども設置され、子どもからおとなまで楽しむことができます。スポーツ室では卓球やバドミントンも可能。無料巡回バスが運行されています。
「子育ておしゃべりタイム」おしゃべりタイムと身体計測とを実施しています。赤ちゃんを育てている方の仲間づくりや情報交換を目的にした赤ちゃんとお母さんための活動です。
千葉県花見川区では、健康施策として区内のウオーキングコースの紹介をしています。「幕張なぞとき散歩コース」として神社などの歴史を感じるスポットを巡りながら、街を歩けるコースとなっています。
15歳未満人口比率(2020年度) | 10.52% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 58.90% |
高齢人口比率(2020年度) | 27.62% |
一般世帯数(2020年度) | 80,978世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 37.85% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 38.74人 |
人口増減率(2020年度) | -1.04% |
転入超過率(2020年度) | 0.31% |
財政力指数(市町村財政)(2021年度) | - |
実質収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
経常収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
実質公債費比率(市町村財政)(2021年度) | - |
歳入決算総額(市町村財政)(2021年度) | - |
歳出決算総額(市町村財政)(2021年度) | - |
地方税(市町村財政)(2021年度) | - |
歯科診療所数(2022年度) | 90施設 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 5.07施設 |
介護老人福祉施設数(詳細票)(2017年度) | 4所 |
介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)(2017年度) | 8.16所 |
一般病院数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 0.22施設 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 6.14施設 |
医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 10.03人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 6.37人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年度) | 2.25所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年度) | - |
平均寿命(男性)(2020年度) | 81.5歳 |
平均寿命(女性)(2020年度) | 87.7歳 |
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年度) | 0.16館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年度) | 12.97店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年度) | 0.56店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年度) | 1.44店 |
ごみのリサイクル率(2022年度) | - |
1住宅当たり延べ面積(2023年度) | 79.53m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年度) | 3.98室 |
持家率(2023年度) | 38.56% |
保育所等数(詳細票)(2017年度) | 25所 |
幼稚園数(2023年度) | 16園 |
小学校数(2023年度) | 21校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 69.84校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2023年度) | 15.54人 |
中学校数(2023年度) | 10校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 33.26校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2023年度) | 14.68人 |
高等学校数(2023年度) | 2校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 6.65校 |
交通事故発生件数(2009年度) | 774件 |
刑法犯認知件数(2008年度) | 2,475件 |
データ提供:株式会社ココロマチ
出典