15歳未満人口比率(2020年度) | 13.68% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 63.33% |
高齢人口比率(2020年度) | 19.96% |
一般世帯数(2020年度) | 74,421世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 37.86% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 52.60人 |
人口増減率(2020年度) | 6.74% |
転入超過率(2020年度) | 0.84% |
埼玉県さいたま市浦和区は、埼玉県庁所在地として行政の中枢を担う、歴史と文化が息づく街です。江戸時代の中山道浦和宿の面影を今も残し、うなぎの名産地として知られています。旧制高校や師範学校など教育機関の集積から発展した文教地区としての側面も持ち、埼玉県立浦和高等学校など名門校が多数存在します。サッカーの街としても有名で、浦和レッズの本拠地としてもにぎわいを見せています。一方で、「浦和画家」と呼ばれる文化も育み、埼玉県立近代美術館やうらわ美術館など、充実した文化施設も魅力です。
さいたま市浦和区は埼玉県庁所在地であり、浦和駅を中心にアトレ浦和や伊勢丹浦和店など、落ち着いた質の高い商業施設が集積し、高い利便性を誇ります。調神社公園、サッカースタジアムなどのある駒場運動公園、埼玉県立近代美術館(MOMAS)一帯など、緑がありリラックスできる空間となっています。
「子育て支援センターうらわ」0歳から3歳未満の親子を中心に利用できるスポットです。絵本、おもちゃなどがあります。紙芝居、体操など親子で楽しめるプログラムも開催されています。育児に関する相談も可能です。
「浦和ネクストステージプロジェクト」浦和区を魅力あるまちにするために、区内在学の高校生と市民活動団体等に、意見を問う取り組み。学生がまちづくりに参加する機会にもなっています。
さいたま市浦和区には、JCHO埼玉メディカルセンターがあります。急性期病棟や地域包括ケア病棟のほか、健康管理センター、介護老人保健施設、訪問看護ステーションなどを併設しており、入院から在宅医療、予防医療に至るまで、医療・介護サービスを提供しています。
15歳未満人口比率(2020年度) | 13.68% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 63.33% |
高齢人口比率(2020年度) | 19.96% |
一般世帯数(2020年度) | 74,421世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 37.86% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 52.60人 |
人口増減率(2020年度) | 6.74% |
転入超過率(2020年度) | 0.84% |
財政力指数(市町村財政)(2021年度) | - |
実質収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
経常収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
実質公債費比率(市町村財政)(2021年度) | - |
歳入決算総額(市町村財政)(2021年度) | - |
歳出決算総額(市町村財政)(2021年度) | - |
地方税(市町村財政)(2021年度) | - |
歯科診療所数(2022年度) | 139施設 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 8.43施設 |
介護老人福祉施設数(詳細票)(2017年度) | 0所 |
介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)(2017年度) | 0所 |
一般病院数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 0.24施設 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 10.98施設 |
医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 20.68人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 13.16人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年度) | 0所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年度) | - |
平均寿命(男性)(2020年度) | 82.8歳 |
平均寿命(女性)(2020年度) | 88.3歳 |
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年度) | 0.18館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年度) | 10.92店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年度) | 1.21店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年度) | 3.68店 |
ごみのリサイクル率(2022年度) | - |
1住宅当たり延べ面積(2023年度) | 77.8m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年度) | 3.82室 |
持家率(2023年度) | 36.09% |
保育所等数(詳細票)(2017年度) | 21所 |
幼稚園数(2023年度) | 13園 |
小学校数(2023年度) | 13校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 113.34校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2023年度) | 19.87人 |
中学校数(2023年度) | 5校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 43.59校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2023年度) | 17.00人 |
高等学校数(2023年度) | 5校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 43.59校 |
交通事故発生件数(2009年度) | 532件 |
刑法犯認知件数(2008年度) | 2,208件 |
データ提供:株式会社ココロマチ
出典