15歳未満人口比率(2020年度) | 12.27% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 64.33% |
高齢人口比率(2020年度) | 20.91% |
一般世帯数(2020年度) | 47,649世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 40.25% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 54.71人 |
人口増減率(2020年度) | 4.56% |
転入超過率(2020年度) | 0.37% |
埼玉県さいたま市中央区は、区域の大部分は旧与野市で、さいたま新都心の南側も区内に位置します。樹齢1000年と推定される国の天然記念物「与野の大カヤ」やバラの名所として知られる与野公園など、自然豊かな環境と、さいたまスーパーアリーナや彩の国さいたま芸術劇場といった文化施設が共存しています。また、与野駅や与野本町駅周辺では再開発も進み、利便性も向上。さいたま新都心合同庁舎も所在し、行政機関も充実しています。これらの要素が調和した、落ち着いた生活環境が魅力です。
さいたま市中央区は、さいたま新都心駅(西側)にさいたまスーパーアリーナがあり、イベント時など多くの人でにぎわいます。北与野駅にはイオンモール与野があり、買い物に便利です。バラの美しい与野公園やテニスコートや野球場のある八王子公園といった公園があります。
「子育てを楽しむパパを応援:さいたまパパ・スクール」(さいたま市内共通)子育てについて、父親同士で語り合い、子育てを楽しむために必要な技や知識を学ぶ講座です。市民活動団体 「さいパパ」と協働して開催しています。
「「自分発見!」チャレンジupさいたま」(さいたま市内共通)市内在住・在学の小・中学生などを対象に、スタンプラリー形式で体験活動に参加し、スタンプ数に応じた特典が受けられるほか、ボランティア活動では活動時間に応じて表彰や記念バッジが贈られます。楽しみながら学び、地域と関わる機会を提供しています。
さいたま市中央区には、さいたま赤十字病院があります。高度救命救急センター、基幹災害拠点病院、地域がん診療連携拠点病院、地域医療支援病院など、多くの役割を担っています。日本医療機能評価機構認定病院でもあります。
15歳未満人口比率(2020年度) | 12.27% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 64.33% |
高齢人口比率(2020年度) | 20.91% |
一般世帯数(2020年度) | 47,649世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 40.25% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 54.71人 |
人口増減率(2020年度) | 4.56% |
転入超過率(2020年度) | 0.37% |
財政力指数(市町村財政)(2021年度) | - |
実質収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
経常収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
実質公債費比率(市町村財政)(2021年度) | - |
歳入決算総額(市町村財政)(2021年度) | - |
歳出決算総額(市町村財政)(2021年度) | - |
地方税(市町村財政)(2021年度) | - |
歯科診療所数(2022年度) | 66施設 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 6.39施設 |
介護老人福祉施設数(詳細票)(2017年度) | 2所 |
介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)(2017年度) | 9.25所 |
一般病院数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 0.29施設 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 8.81施設 |
医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 50.83人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 10.26人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年度) | 1.93所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年度) | - |
平均寿命(男性)(2020年度) | 82.3歳 |
平均寿命(女性)(2020年度) | 88.1歳 |
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年度) | 0.29館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年度) | 17.43店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年度) | 1.94店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年度) | 2.49店 |
ごみのリサイクル率(2022年度) | - |
1住宅当たり延べ面積(2023年度) | 73.07m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年度) | 3.65室 |
持家率(2023年度) | 38.31% |
保育所等数(詳細票)(2017年度) | 16所 |
幼稚園数(2023年度) | 5園 |
小学校数(2023年度) | 8校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 95.35校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2023年度) | 18.41人 |
中学校数(2023年度) | 5校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 59.59校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2023年度) | 16.43人 |
高等学校数(2023年度) | 3校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 35.76校 |
交通事故発生件数(2009年度) | 516件 |
刑法犯認知件数(2008年度) | 1,524件 |
データ提供:株式会社ココロマチ
出典